考核內容 | 評分標準 | 查看方式 | 得分 |
3.1 保障水平 3.1.1 編制城市供水專項規(guī)劃; 3.1.2供水普及率省轄市達到98%以上; | 3.1.1 未編制專項規(guī)劃,少一項扣2分; 3.1.2供水普及率未達到要求,少一個點扣0.5分; | 3.1.1 查看專項規(guī)劃文本及批準文件 3.12 查看《河南省城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計資料匯編》; | |
3.2 行業(yè)管理 3.2.1 城市供水 3.2.1.1 劃定水源保護區(qū) 3.2.1.2 水源保護區(qū)設置明顯標志牌 3.2.1.3 水源保護區(qū)未發(fā)生污染水源水質事件 3.2.1.4 城市供水管網(wǎng)檢修維護及時 3.2.1.5 水壓符合國家標準; 3.2.1.6 管網(wǎng)漏損率達到國家控制標準; 3.2.1.7以政府名義出臺公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內自備水源封閉方案,無新批自建自備水源; | 3.2.1.1 未劃定水源保護區(qū)扣2分; 3.2.1.2 水源保護區(qū)未設置明顯標志牌扣2分 3.2.1.3 水源保護區(qū)發(fā)生污染水源水質事件每起扣2分; 3.2.1.4 未定期進行城市供水管網(wǎng)檢修維護扣2分; 3.2.1.5 供水水壓持續(xù)24小時不符合國家標準,每處扣0.5分; 3.2.1.6 管網(wǎng)漏損率未達到國家控制標準,每高一個百分點扣0.5分; 3.2.1.7未出臺自備井封閉方案扣1分,公共供水供水量管網(wǎng)覆蓋范圍內新批一個自建自備水源扣1分; | 3.2.1.1 查看劃定水源保護區(qū)的資料; 3.2.1.2 實地查看水源保護區(qū); 3.2.1.3查看供水企業(yè)原水水質資料 3.2.1.4查看供水企業(yè)管網(wǎng)更新改造記錄、管網(wǎng)爆管搶修記錄 3.2.1.5查管網(wǎng)測壓設置點和測壓記錄 3.2.1.6查看供水管網(wǎng)新建改造記錄 3.2.1.7查看相關資料及供水企業(yè)供水量 | |
3.3 安全管理 3.3.1 供水主管部門建立安全生產(chǎn)領導機構,安全責任落實到位; 3.3.2供水企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度健全; 3.3.3供水企業(yè)關鍵崗位操作人員持證上崗; 3.3.4 供水企業(yè)建立應急預案; 3.3.5 供水企業(yè)配備專業(yè)應急隊伍或委托專業(yè)應急搶險隊伍; 3.3.6 供水企業(yè)定期開展應急演練; 3.3.7 供水行業(yè)全年無重大以上安全事故; 3.3.8供水企業(yè)廠區(qū)安全保衛(wèi)制度及巡視值班制度是否落實到位; 3.3.9供水企業(yè)水源地、清水池和加氯間安全防范措施到位; 3.3.10供水企業(yè)關鍵部位閘、閥等設施設備的維護維修到位; 3.3.11 二次供水設施定期消毒,安全責任落實到位; 3.3.12供水企業(yè)嚴格執(zhí)行建設部《城市供水水質管理規(guī)定》,定期進行水質檢測;水質監(jiān)測機構人員配備、藥品配置到位,檢測項目達到標準要求; 3.3.13 各類輸送、儲存、輸配、調壓設備(設施)及管網(wǎng)等定期進行安全檢查、維護、更新; 3.3.14供水管道無占壓。 | 3.3.1 供水主管部門未建立安全生產(chǎn)領導機構扣1分,安全責任落實不到位扣1分; 3.3.2供水企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度不健全扣2分; 3.3.3供水企業(yè)關鍵崗位操作人員未持證上崗,發(fā)現(xiàn)一個企業(yè)扣0.5分; 3.3.4 供水企業(yè)未建立應急預案,發(fā)現(xiàn)一個企業(yè)扣0.5分; 3.3.5 供水企業(yè)未配備專業(yè)應急隊伍或委托專業(yè)應急搶險隊伍,發(fā)現(xiàn)一個企業(yè)扣0.5分; 3.3.6 供水企業(yè)未定期開展應急演練,發(fā)現(xiàn)一個企業(yè)扣0.5分; 3.3.7 供水行業(yè)出現(xiàn)一起重大安全事故扣1分;發(fā)生1起重大以上安全事故扣2分。 3.3.8供水企業(yè)廠區(qū)安全保衛(wèi)制度及巡視值班制度落實不到位,發(fā)現(xiàn)一個企業(yè)扣1分;3.3.9供水企業(yè)水源地、清水池和加氯間安全防范措施不到位扣2分; 3.3.10供水企業(yè)關鍵部位閘、閥等設施設備的維護維修不到位,扣2分; 3.3.11 二次供水設施未定期消毒扣1分,安全責任落實不到位扣1分; 3.3.12供水企業(yè)未嚴格執(zhí)行建設部《城市供水水質管理規(guī)定》,未定期進行水質檢測;水質監(jiān)測機構人員配備、藥品配置不到位,檢測項目未達到標準要求,每項扣0.5分 3.3.13 各類輸送、儲存、輸配、調壓設備(設施)及管網(wǎng)等未定期進行安全檢查、維護、更新,發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分; 3.3.14供水管道占壓無整改措施扣2分。 | 查看企業(yè)資料;實地查看供水企業(yè)。 | |
3.4 服務質量 3.4.1 供水企業(yè)要建立服務考核體系; 3.4.2 供水企業(yè)將服務內容、標準、時限向社會公開; 3.4.3 供水企業(yè)必須設立收費地點便于群眾交費; | 3.4.1 供水企業(yè)未建立服務考核,發(fā)現(xiàn)一個企業(yè)扣0.5分; 3.4.2 供水企業(yè)未將服務內容、標準、時限向社會公開,發(fā)現(xiàn)一個企業(yè)扣0.5分; 3.4.3供水企業(yè)未設立收費地點便于群眾交費,發(fā)現(xiàn)一個企業(yè)扣0.5分; | 實地查看供水企業(yè)。 | |
3.5產(chǎn)品質量 3.5.1供水水質必須符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749-2006)》; 3.5.2 供水水質監(jiān)測要符合《城市水質管理規(guī)定》; | 3.5.1 供水水質未達到《生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749-2006)》扣2分 3.5.2 供水水質監(jiān)測未按照《城市水質管理規(guī)定》要求進行扣2分; | 查看企業(yè)提供檢測報告和用戶投訴處理記錄 |
序號 | 責任 單位 | 主要責任目標 | 工作標準及要求 |
1 | 財務科 | 管網(wǎng)漏損率達到國家控制標準(參照《城市供水管網(wǎng)漏損控制及評定標準》 CJJ92—2002)。 | 管網(wǎng)漏損率持續(xù)降低,力爭三年內達到17%以下甚至更低。要求統(tǒng)計報表每月定時報送市城市公用事業(yè)管理局。 |
經(jīng)濟指標統(tǒng)計上報及時率100%。 | 每月15日前,將公司上月產(chǎn)銷差率統(tǒng)計情況報生產(chǎn)安全部。 | ||
2 | 技術工程部 | 編制公司供水專項規(guī)劃。 | 要求每季度將公司供水規(guī)劃項目進度匯總情況、每年年底前將公司供水專項規(guī)劃和政府批復文件報送生產(chǎn)安全部。 |
技術指導、技術支持落實率、及時率100%。 | 要求對公司生產(chǎn)、維修計劃項目和臨時項目進行及時的技術指導和技術支持,專項技術分析會等到場率、參會率100%。 | ||
3 | 生產(chǎn)安全部 | 供水水壓持續(xù)符合國家標準(主干管網(wǎng)壓力0.15兆帕)。 | 要求公司主干供水管網(wǎng)壓力控制在0.15兆帕,每月打印匯總各壓力監(jiān)測點壓力曲線。按照國家對城鎮(zhèn)供水企業(yè)的具體要求,根據(jù)公司供水覆蓋范圍、供水人口、供水管網(wǎng)配置情況,確定公司供水水壓監(jiān)測點的數(shù)量、位置,嚴格設置執(zhí)行。 |
建立公司安全生產(chǎn)領導機構,安全責任落實到位。 | 要求根據(jù)公司機構人員調整情況,及時調整公司安委會組成;年初同各基層單位分別簽訂安全生產(chǎn)目標管理書。 | ||
健全公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 | 要求每3-5年對公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行修訂匯編一次,規(guī)章制度要符合公司生產(chǎn)實際。 | ||
公司關鍵崗位操作人員持證上崗。 | 要求每年對公司安全管理人員進行一次安全培訓,安管人員持證上崗率100%。 | ||
建立公司應急預案;配備專業(yè)應急隊伍;定期開展應急演練。 | 要求每2-3年對公司應急預案修編一次,修訂后的預案及時報政府部門備案。同時根據(jù)公司人員變動情況,每年對公司應急專業(yè)隊伍調整一次。公司級事故應急演練每年不少于兩次,演練要有計劃、有方案、有圖片資料、有演練總結。 | ||
確保公司全年無重大以上安全事故。 | 要求按要求定期組織季度檢查、督促自查、專項檢查、互查和節(jié)前檢查等,按時、按要求落實隱患整改,每季度對公司安全管理情況進行通報。檢查資料齊全,文檔整齊存放。 | ||
4 | 職工培訓中心、 人力資源部 | 公司特種作業(yè)人員、崗位操作人員持證上崗。 | 要求每半年對公司新進、轉崗人員組織一次培訓,培訓率100%。特種作業(yè)人員按規(guī)定定期培訓取、換證,特種作業(yè)人員持證上崗率100%。培訓人員、培訓教材、考試試卷等資料匯總齊全,整齊歸檔。特種作業(yè)人員崗位操作證書復印件送生產(chǎn)安全部備案。 |
5 | 客戶服務中心、 營銷發(fā)展部 | 建立服務考核體系。 | 要求根據(jù)職責調整情況及時修訂公司《供水服務管理辦法》,服務標準和獎懲措施明確、細化,服務考核結果每月月初報生產(chǎn)安全部。 |
將服務內容、標準、時限向社會公開; | 要求通過新聞媒體、服務進社區(qū)、進家庭形式將公司服務內容、服務標準進行發(fā)布,并嚴格執(zhí)行。每季度將季度內服務活動總結報生產(chǎn)安全部。 | ||
必須設立收費地點便于群眾交費; | 要求定期更新水費“代收協(xié)議”,確定新增水費代收營業(yè)網(wǎng)點,通過宣傳單等形式送達用戶。 | ||
6 | 水質監(jiān)測中心 | 劃定生產(chǎn)水廠水源保護區(qū)域;水源地、凈化工藝、清水池安全防范措施到位。 | 要求根據(jù)《平頂山市城市供水管理辦法》劃定公司取水水源保護區(qū)。對公司設置的警示浮球,攝像探頭、警示標牌每月檢查、整治一次。結合公司《水質管理辦法》,每月開展一次水質安全檢查,檢查結果報生產(chǎn)安全部。 |
公司水源保護區(qū)內不發(fā)生污染水源水質事件。 | 要求每月將原水水質檢測報告報生產(chǎn)安全部。 | ||
建立本單位安全生產(chǎn)領導機構,安全責任落實到位。 | 根據(jù)人員變動情況,及時調整公司和本單位水質管理領導機構;結合公司《水質管理辦法》,年初同基層單位簽訂《水質安全目標管理責任書》。 | ||
健全公司及本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 | 要求每3-5年修訂一次公司及本單位水質管理規(guī)章制度和水質管理規(guī)程,加強水質安全監(jiān)管。 | ||
公司及本單位凈水工、化驗工持證上崗。 | 按規(guī)定要求對公司及本單位凈水工、化驗工進行體檢、培訓,持證上崗率100%。證件復印件每年5月份報生產(chǎn)安全部。 | ||
建立水質事故應急預案;配備應急隊伍;定期開展應急演練。 | 要求完善內部水質事故應急處置程序,每年開展2次水質事故應急演練。演練資料一周內報生產(chǎn)安全部備案。 | ||
全年無水質安全事故。 | 要求承擔起公司水質檢測、監(jiān)管職能,對公司涉水單位加強監(jiān)督考核,確保公司不發(fā)生水質安全事故。對用戶的水質投訴和求助等第一時間處理解決。水質投訴事件處置率、及時率100%,用戶滿意率100%。投訴處理記錄每季度匯總報送一次。 | ||
二次供水設施定期消毒,安全責任落實到位。 | 要求配合政府做好區(qū)域水質檢測和二次供水設施定期消毒工作,滿足政府和用戶需求。二次供水設施定期消毒資料歸檔整齊存放。 | ||
嚴格執(zhí)行建設部《城市供水水質管理規(guī)定》,定期進行水質檢測;水質監(jiān)測機構人員配備、藥品配置到位,檢測項目達到標準要求。供水水質必須符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749-2006)》。 | 要求根據(jù)公司供水人口、供水范圍,并依據(jù)《城市供水水質管理規(guī)定》的范圍,明確公司水質監(jiān)測點的數(shù)量、位置,定期進行水質檢測,水質指標符合《生活飲用水水質標準》;水質檢測項目、監(jiān)測機構人員配備、藥品配置符合《城市供水水質管理規(guī)定》,達到標準要求。 | ||
7 | 生產(chǎn)水廠 | 加強本單位水源保護區(qū)巡視值班。水源地、清水池和加氯間安全防范措施到位;水源保護區(qū)不發(fā)生污染水源水質事件;供水設施定期消毒,安全責任落實到位。 | 要求根據(jù)《平頂山市城市供水管理辦法》劃定本單位取水水源保護區(qū)。對公司設置的警示浮球,攝像探頭、警示標牌每月檢查一次。結合公司《水質管理辦法》,每月開展一次水質安全檢查。 |
建立本單位安全生產(chǎn)領導機構,安全責任落實到位。 | 要求及時調整內部安全機構組成;單位內責任目標分解并層層簽訂安全生產(chǎn)目標管理書。定期進行安全生產(chǎn)檢查考核,考核結果每季度匯總報送一次。 | ||
健全本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 | 要求每3年對本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行修訂一次,規(guī)章制度要符合單位內的生產(chǎn)實際。 | ||
崗位操作人員持證上崗。 | 特種作業(yè)崗位的崗位操作要求無證作業(yè)人員不得進行上崗作業(yè)。 | ||
建立本單位應急預案;配備應急隊伍;定期開展應急演練。 | 要求每2年修訂一次單位內部事故應急處置程序,并及時調整應急隊伍,每年開展不少于2次以上事故應急演練。應急搶險隊伍、應急演練資料及時報生產(chǎn)安全部備案。 | ||
全年無重大以上安全事故。 | 要求全年不發(fā)生各類嚴重安全事故。 | ||
各類輸配設備(設施)及管網(wǎng)定期進行安全檢查、維護、更新;關鍵部位閘、閥等設施設備的維護維修到位。 | 要求單位及崗位堅持巡視檢查制度和值班制度;各類供水設備(設施)定時進行安全檢查、保養(yǎng)維護。關鍵部位和重點崗位嚴格執(zhí)行出入登記、巡視值班制度。 | ||
8 | 管網(wǎng)管理處 換表管理所 | 及時檢修維護責任范圍內的供水設施。 | 要求根據(jù)本單位的職責分工,及時維護維修自身職責范圍內的供水設施,及時率100%。對公司事故應急處置指令不得拖延、推諉。以指令下達后的處置反饋時間為準。 |
建立本單位安全生產(chǎn)領導機構,安全責任落實到位。 | 要求及時調整內部安全機構組成;單位內部層層簽訂安全生產(chǎn)目標管理書。定期進行安全生產(chǎn)檢查考核,考核結果每季度匯總報送一次。 | ||
健全本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 | 要求供水管網(wǎng)網(wǎng)格化管理,嚴格執(zhí)行巡視檢查、值班制度。供水輸配設備(設施)、關鍵部位閘、閥定期進行檢查、維護,計量、輸配設施定期進行維護、更新。 | ||
崗位人員持證上崗。 | 要求崗位人員崗前培訓率100%,特種作業(yè)人員持證上崗率100%。 | ||
建立本單位應急預案;配備專業(yè)應急隊伍;定期開展應急演練。 | 要求每2年修訂一次單位內部事故應急處置程序,并及時調整應急隊伍,每年開展不少于2次以上事故應急演練。應急搶險隊伍、應急演練資料及時報生產(chǎn)安全部備案。 | ||
全年無重大以上安全事故。 | 要求全年不發(fā)生各類嚴重安全事故。 | ||
供水管道無占壓。 | 要求不發(fā)生新的供水管道占壓情況。歷史遺留的供水管道占壓情況要逐步整改解決。供水管道占壓情況每年統(tǒng)計匯總一次,年底前報生產(chǎn)安全部。 | ||
9 | 機電修理廠 、 武裝保衛(wèi)處 | 建立本單位及公司安全生產(chǎn)領導機構,安全責任落實到位。 | 要求及時調整內部安全機構組成;單位內責任目標分解并層層簽訂安全生產(chǎn)目標管理書。定期進行安全生產(chǎn)檢查考核,考核結果每季度匯總報送一次。 |
健全本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 | 要求每3年對本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行修訂一次,規(guī)章制度要符合單位內的生產(chǎn)實際。 | ||
崗位操作人員持證上崗; | 要求崗位人員崗前培訓率100%,特種作業(yè)人員持證上崗率100%。 | ||
建立本單位應急預案;配備專業(yè)應急隊伍;定期開展應急演練。 | 要求每2年修訂一次單位內部事故應急處置程序,并及時調整應急隊伍,每年開展不少于2次以上事故應急演練。應急搶險隊伍、應急演練資料及時報生產(chǎn)安全部備案。 | ||
全年無重大以上安全事故; | 要求定期組織月度檢查、督促自查、專項檢查、互查和節(jié)前檢查等,按時、按要求落實隱患整改。檢查資料全面,匯總后整齊存放。 | ||
安全保衛(wèi)制度,巡視、值班制度落實到位。 | 要求對公司負有安全保衛(wèi)職責的單位定期開展檢查考核,督促制度的落實。檢查考核的結果報生產(chǎn)安全部備案。 | ||
供水監(jiān)察大隊 | 以政府名義出臺公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內自備水源封閉方案,無新批自建自備水源。 | 要求運用法律手段,積極配合市政府關閉自備水源,不發(fā)生公司供水范圍內自備水源新建項目。每年年底前報送自備水源封、停情況。 | |
全年無重大以上安全事故。 | 要求單位內年度不得發(fā)生各類安全事故。 | ||
供水管道、設施無占壓。 | 要求網(wǎng)格化管理供水管網(wǎng),對報送的供水管道占壓不間斷性督辦,對可能發(fā)生的供水管道占壓隱患及時協(xié)調處理。每兩個月上報一次供水管道占壓清理和隱患處理情況。 | ||
10 | 物資經(jīng)銷公司 | 建立本單位安全生產(chǎn)領導機構,安全責任落實到位。 | 根據(jù)本單位實際,及時調整安全機構組成,物資保障職能執(zhí)行及時無誤。 |
健全本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度; | 要求涉水材料、物資(氯氣、凈水劑、管材等)符合衛(wèi)生標準,勞動防護用品的采購符合生產(chǎn)需要和安全標準及需要。產(chǎn)品采購企業(yè)的衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品的合格證等齊全,每季度報送一次。 | ||
全年無重大以上安全事故; | 要求實現(xiàn)全年不發(fā)生任何事故。 | ||
11 | 豫鷹實業(yè)公司 | 供水普及率達到98%以上。 | 要求積極發(fā)展用戶,在公司供水管網(wǎng)覆蓋區(qū)域內我公司供水用戶普及率達到98%以上。 |
建立本單位安全生產(chǎn)領導機構,安全責任落實到位。 | 要求根據(jù)機構人員調整情況,及時調整安委會組成;年初同各基層單位簽訂安全生產(chǎn)目標管理書。 | ||
安全生產(chǎn)規(guī)章制度健全。 | 要求每3年對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行修訂匯編一次,規(guī)章制度應符合安全要求及生產(chǎn)工作實際。 | ||
關鍵崗位操作人員、特種作業(yè)人員持證上崗。 | 要求每年對公司內安全管理人員進行一次安全培訓,安管人員持證上崗率100%。職工三級教育培訓及時率、到位率100%,特種作業(yè)人員持證上崗率100%。 | ||
建立本單位應急預案;配備專業(yè)應急隊伍;定期開展應急演練。 | 要求每2年對公司應急預案修訂一次。根據(jù)人員變動情況,每年對公司內應急專業(yè)隊伍組成調整一次。公司級事故應急演練每年不少于三次,演練要有計劃、有方案、有圖片、有總結。應急搶險隊伍、應急演練資料及時報生產(chǎn)安全部備案。 | ||
全年無嚴重及以上安全事故。 | 要求定期組織月度檢查、督促自查、專項檢查、互查和節(jié)前檢查等,按時、按要求落實隱患整改。檢查資料全面,匯總后整齊存放。全年不發(fā)生嚴重安全事故,事故處置及時率100%、責任追究到位率100%。 | ||
質保期內供水管道、設施無占壓。 | 要求施工后給水管網(wǎng)在質保期內無占壓情況。 |
上一篇:供水管網(wǎng)沖洗消毒和并網(wǎng)管理(試行)辦法
下一篇:平頂山市生產(chǎn)安全事故應急預案管理規(guī)定